Herren - Doppel | ||||
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 3. Platz |
1978 | Wiedemann / Marschner | K. Vochezer / Kl. Hörmann | Kämmerle / Sontheim | - |
1979 | E. Vochezer / K. Vochezer | A. Bretzel / A. Holub | K. Hörmann / B. Sontheim | - |
1980 | E. Veigel / K. Hilse | K. Hörmann / K. Vochezer | K.-H. Hiller / M. Finkenzeller | - |
1981 | K. Hörmann / B. Sontheim | N. Straub / W. Thierer | W. Klimm / C. Mutzel | - |
1982 | E. Hörmann / C. Mutzel | F. Schwitzer / E. Veigel | N. Straub / J. Kieble | A. Ast / S. Held |
1983 | B. Sontheim / E. Veigel | H. Ast / W. Thierer | M. Gelle / C. Mutzel | A. Ast / H. Kempter |
1984 | M. Gelle / E. Hörmann | N. Straub / E. Veigel | J. Kieble / S. Held | H. Enderle / M. Sohler |
1985 | N. Straub / E. Veigel | A. Kratschmer / H. Kempter | M. Gelle / A. Weh | F. Schwitzer / E. Hörmann |
1986 | K. Hilse / K. Vochezer | R. Donovan / F. Reichardt | W. Klimm / E. Veigel | W. Thierer / E. Vochezer |
1987 | K. Hilse / K. Vochezer | W. Klimm / E. Veigel | R. Donovan / F. Reichardt | M. Gelle / M. Sohler |
1988 | ? | |||
1989 | W. Klimm / A. Ast | A. Geisler / D. Neumann | K. Vochezer / S. Held | M. Gelle / M. Held |
1990 | K. Vochezer / W. Ballweg | K. Hilse / A. Weh | P. Spöri / O. Niedermaier | E. Kunkel / C. Gfrerer |
1991 | K. Vochezer / W. Ballweg | K. Hilse / E. Veigel | A. Weh / C. Gfrerer | A. Ast / M. Sohler |
1992 | K. Vochezer / W. Ballweg | O. Niedermaier / A. Weh | M. Held / M. Schomberg | S. Held / M. Proksch |
1993 | M. Schomberg / E. Veigel | K. Vochezer / W. Ballweg | H. Hänsler / G. Paulußen | D. Neumann / M. Sohler |
1994 | T. Kraft / O. Barth | G. Paulussen / E. Veigel | K. Vochezer / W. Ballweg | M. Gelle / H. Hänsler |
1995 | T. Kraft / O. Barth | K. Vochezer / W. Ballweg | O. Niedermaier / G. Paulußen | St. Haas / E. Veigel |
1996 | O. Barth / G. Kreutzer | St. Haas / K. Vochezer | W. Ballweg / Th. Kraft | M. Gelle / G. Paulußen |
1997 | K. Vochezer / E. Vochezer | Kraft T. / W. Ballweg | A. Wagner/ M. Sohler | K.-P. Frantz / C. Gfrerer |
1998 | K. Vochezer / W. Ballweg | J. Oppers / F.-P- Frantz | A. Wagner / F. Wilke | T. Kraft / F. Bächstädt |
1999 | G. Kreutzer / F. Bächstädt | W. Ballweg / A. Rukaj | K. Rukaj / M. Würzer | G. Paulußen / M. Sohler |
2000 | K. Vochezer / W. Ballweg | P. Fischer / G. Kreutzer | T. Kraft / M. Gelle | R. Fischer / M. Würzer |
2001 | P. Fischer / M. Gelle | J. Wiedermann / F. Blattner | K. Vochezer / E. Spieß | K.-P. Frantz / M. Sohler |
2002 | P. Fischer / A. Fricker | H. Enderle / M. Sohler | K. Vochezer / E. Vochezer | M. Gelle / W. Ballweg |
2003 | P. Fischer / W. Schneider | J. Oppers / F. Bächstädt | A. Weiland / W. Schrey | M. Gelle / F. Blattner |
2004 | M. Gelle / F. Blattner | Frantz K.-P. / Vochezer E. | Kraft Th. / Held S. | Fiessinger / Gjokai |
2005 | A. Fricker / K. Hösch | St. Halder / E. Vochezer | M. Gelle / V. Kämmerle | M. Kunkel / F. Blattner |
2006 | G. Kreutzer / F. Blattner | A. Czaja / M. Hänsler | A. Ast / M. Halder | St. Halder / J. Kieble |
2007 | K. Dachs / J. Fiessinger | g. Kreutzer / A. Czaja | Th. Kraft / M. Kunkel | K. Vochezer / K.-P. Frantz |
2008 | St. Halder / O. Stefan | W. Ballweg / D. Michalka | M. Gelle / F. Gelle | M. Kunkel / H. Enderle |
2009 | G. Klose / A. Biggel | F. Blattner / K.-P. Frantz | St. Halder / K. Hösch | W. Ballweg / K. Pfleghar |
2010 | Neuscheler D. / Fischer P. | Kraft Th. / Männel P. | Halder St. / Sohler Ph. | Hösch K. / Müller A. |
2011 | Kunkel Marcel / Klotz Andreas | Ballweg Werner / Blattner Frank | Sohler Philipp / Gelle Felix | Halder Stefan / Halder Martin |
2012 | Dachs Karl / Schneider Werner | Männel Patrik / Klotz Andreas | Weiland Angela / Weh Fritz | Halder Stefan / Michalka Dieter |
2013 | Dachs Karl / Klotz Rafi | Halder Stefan / Weh Fritz | Sohler Markus / Hösch Manuel | Männel Patrick / Hayer Martin |
2014 | Gelle Manfred / Wiedermann Joe | Kunkel Marcel / Hayer Martin | Kraft Thomas / Sohler Markus | Ast Andreas / Klotz Rafi |
2015 | Felix Fiessinger / Klaus Hösch | Marcel Kunkel / Lisa Vochezer | Oliver Kraft / Joachim Wiedermann | Manfred Gelle / Andreas Ast |
2016 | Felix Fiessinger / Joachim Wiedermann | Stefan Halder / Huy Pham | Frank Bächstädt / Andreas Ast | Petr Fischer / Frank Blattner |
2017 | Philipp Sohler / Isabelle Mild | Petr Fischer / Markus Sohler | Stefan Halder / Joachim Wiedermann | Marcel Kunkel / Fritz Weh |
2018 | Lisa Kunert / Simon Kunert | Isabelle Mild / Marcel Kunkel | Felix Fießinger / Klaus Hösch | Stefan Halder / Andreas Fricker |
2019 | Markus Sohler / Stefan Halder | Martin Hayer / Petr Fischer | Ahmad / Philipp Sohler | Andreas Ast / Marcel Kunkel |
Vereinsmeister Doppel Herren A
Zugriffe: 4303