Württemberg und Südbaden stimmen für Fusion, Baden dagegen
Gerlingen – Es hat nicht zu einer großen Fusion in Tischtennis Baden-Württemberg gereicht. Zwar stimmten beim ordentlichen Verbandstag des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern e. V. (TTVWH) in Gerlingen knapp 98 % der Delegierten für eine Verschmelzung des eigenen Verbandes innerhalb eines Baden-Württemberg-Verbandes. Und auch die Vereinsvertreter beim zeitgleich stattfindenden Verbandstag in Südbaden (SbTTV) votierten mit überwältigenden 100 % für eine Zusammenarbeit. Doch gut eine Stunde später folgte der Schock: Beim Badischen Verbandstag in Ettlingenweier sprachen sich lediglich gut 63 % der Vereinsvertreter für den Beitritt ihres Landesverbandes aus. Dies stellt zwar eine große Mehrheit dar, doch die reicht aufgrund der per Satzung vorgeschriebenen Hürde von 80 % eindeutig nicht aus. Somit werden entsprechend der Beschlüsse ihrer höchsten Gremien (Beirat bzw. Verbandsausschuss) der SbTTV und der TTVWH zum 1.01.2020 einen gemeinsamen Verband gründen – die sogenannte „kleine Lösung“.
Den gesamten Bericht findet Ihr auf der Seite des TTVWH
Karl Vochezer wurde, für sein Engagement in folgenden Ämtern
beim TTVWH-Verbandstag in Gerlingen die DTTB Ehrennadel in Bronze verliehen.
Der TTC Wangen gratuliert Dir, lieber Karl, ganz herzlich.
Am Mittwoch, den 26. Juni 2019 wurde Vereinsmitglied Karl Vochezer zum neuen Vorsitzenden des TT Bezirk Allgäu-Bodensee gewählt.
Er übernimmt das Amt von Thomas Machelett vom TSV Neukirch, der es zuvor 24 Jahre inne hatte.
Weiterlesen: Bezirkstag 06/2019 - Karl Vochezer neuer Vorsitzender
Aktuelle Ergebnistabelle und auch Endstand
Platz | Summe | 07.Mai | 14.Mai | 21.Mai | 28.Mai | 04.Jun | 11.Jun | 18.Jun | 25.Jun | 02.Jul | 09.Jul | 16.07.19 | 23.07.19 | |||||||||||||
Teilnehmer | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 12 | 7 | ||||||||||||||
1 | K.-P. | 151 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 13 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 |
2 | Philipp | 133 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | ||
3 | Rudi | 128 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | Alexander | 107 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
5 | Schelle | 100 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||||||
6 | Isabelle | 98 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||
7 | Petr | 91 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||
9 | Ahmad | 78 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||
8 | Lisa | 73 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 9 | ||||||||||
10 | Klaus | 69 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
11 | Reinhard | 68 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 10 | ||||||||||||||
12 | Markus | 65 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||
13 | Anna | 62 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||
14 | Marcel | 61 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||||
15 | Ehsan | 41 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
16 | Marion | 40 | 5 | 9 | 5 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
17 | Joe | 34 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
18 | Larissa | 34 | 3 | 6 | 3 | 14 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | Thilo | 28 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | Eberhard | 25 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | Wolfgang | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | Diaa | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
29 | Awesta | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | Oli | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
24 | Thomas | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25 | Amir | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
26 | Nora | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Andi Klotz | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
28 | Emanuel | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
30 | Marcel Ziegler | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
31 | Mohammad | 6 | 5 | 1 |
Stand: 23. Juli 2019
Am Freitag, den 05. Mai 2019 fand die ordentliche Generalversammlung 2019 des 1. Tischtennisclub Wangen im Allgäu e.v. von 19 bis 21:25 Uhr statt.
Joachim Wiedermann eröffnete die diesjährige Generalversammlung. Er begrüßte die erschienenen Mitglieder,sowie den anwesenden Ehrenvorstand Egon Vochezer und Ehrenmitglied Siegfried Held.
Insgesamt waren 30 Mitglieder anwesend.
Tagesordnung:
Jahresberichte
- der Jahresbericht des Vorstandes wurde von Martin Hayer vorgetragen
- der Jahresbericht des Sportwartes wurde von Joachim Wiedermann vorgetragen
- der Jahresbericht des Jugendleiters wurde von Philipp Sohler vorgetragen
- der Jahresbericht der Kassiererin wurde von Carmen Straub-Mild vorgetragen
- der Jahresbericht des Kassenprüfers wurde von Manfred Gelle vorgetragen
Entlastung der Vorstände
Harald Enderle übernimmt die Abstimmung zur Entlastung. Die Vorstandschaft wurde einstimmig per Blockabstimmung entlastet. Es gab keine Enthaltungen oder Gegenstimmen.
Sponsoren
Partner werden
Bolz-Edel
BG-Wangen Logo
Berner
http://www.ttc-wangen.de/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=7&id=109
LVM Fischer-Enderle
Schneider Immobilien
https://www.ttc-wangen.de/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=27&id=1132
Bodensee Wohnbau
https://www.ttc-wangen.de/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=27&id=1131