Mixed | ||||
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 3. Platz |
1978 | ||||
1979 | E. Zendler / K. Hörmann | F. Erdmann / K. Vochezer | R. Bunke / B. Sontheim | A. Birk / K. Hilse |
1980 | E. Zendler / K. Hörmann | R. Bunke / E. Veigel | E. Kunkel / K.-H. Hiller | - |
1981 | E. Zendler / B. Sontheim | C. Schmucker / W. Klimm | E. Kunkel / K.-H. Hiller | - |
1982 | E. Zendler / M. Gelle | A. Weindorf / K.-H. Hiller | R. Bunke / J. Kieble | - |
1983 | R. Donovan / N. Straub | A. Weindorf / E. Veigel | F. Reichardt / M. Gelle | U. Vochezer / E. Hörmann |
1984 | E. Zendler / E. Hörmann | R. Donovan / N. Straub | F. Reichardt / M. Gelle | A. Weindorf / E. Veigel |
1985 | E. Zendler / E. Hörmann | A. Weindorf / E. Veigel | M. Wilke / M. Gelle | - |
1986 | F. Reichardt / H. Kempter | R. Donovan / C. Schüle | A. Weindorf / A. Weh | E. Kunkel / K. Hilse |
1987 | F. Reichardt / K. Vochezer | A. Weindorf / M. Sohler | R. Donovan / E. Veigel | A. Birk / W. Klimm |
1988 | ? | |||
1989 | K. Golms / A. Ast | A. Birk / A. Weh | - | - |
1990 | nicht ausgespielt - E. Kunkel einzige gemeldete Dame | - | - | |
1991 | D. Kottucz / E. Veigel | E. Kunkel / M. Schomberg | A. Weindorf / W. Ballweg | A. Birk / M. Sohler |
1992 | A. Weindorf / W. Ballweg | K. Golms / A. Weh | F. Erdmann / M. Held | A. Birk / R. Maass |
1993 | A. Wagner / I. Veigel | E. Kunkel / S. Held | D. Kottucz / K. Hilse | - |
1994 | ? | |||
1995 | F. Wilke / O. Barth | E. Kunkel / K. Vochezer | A. Wagner / W. Ballweg | - |
1996 | nicht ausgespielt | |||
1997 | nicht ausgespielt | |||
1998 | nicht ausgespielt | |||
1999 | nicht ausgespielt | |||
2000 | nicht ausgespielt | |||
2001 | nicht ausgespielt | |||
2002 | nicht ausgespielt | |||
2003 | nicht ausgespielt | |||
2004 | nicht ausgespielt | |||
2005 | nicht ausgespielt | |||
2006 | nicht ausgespielt | |||
2007 | nicht ausgespielt | |||
2008 | nicht ausgespielt | |||
2009 | nicht ausgespielt | |||
2010 | nicht ausgespielt | |||
2011 | nicht ausgespielt | |||
2012 | nicht ausgespielt | |||
2013 | nicht ausgespielt | |||
2014 | nicht ausgespielt | |||
2015 | nicht ausgespielt | |||
2016 | nicht ausgespielt | |||
2017 | nicht ausgespielt | |||
2018 | nicht ausgespielt | |||
2019 | nicht ausgespielt |
Über uns
Jugend - Doppel | ||||
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 3. Platz |
2004 | ||||
2005 | O. Stefan / V. Kämmerle | A. Demontis / Th. Konrad | T. Wassner / V. Demontis | M. Hänsler / A. Biggel |
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | Gelle F. / Sohler Ph. | Klotz R. / Pscheidl F. | Hösch M. / Konrad Th. | Drescher M. / Hilt S. |
2010 | P. Männel/Ph. Sohler | Oliver Kraft/Felix Gelle | Rafael Klotz/Nikolai Kytzia | --- |
2011 | F. Wagner / O. Kraft | M. Hösch / Ph. Sohler | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- | --- |
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | Isabel Bächstädt / Alena Deuritz | Marion Madlener / Marco Deuritz | Nadine Klaiber / Viviana Ross | |
2017 | ||||
2018 | nicht ausgespielt | |||
2019 | nicht ausgespielt |
Jungen U18 | ||||
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 3. Platz |
2004 | Marcel Kunkel | Oliver Stefan | ||
2005 | Maxi Hänsler | Oliver Stefan | Isabelle Mild | Antonio Demontis |
2006 | Max Hänsler | Anton Biggel | Thomas Konrad | Isabelle Mild |
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | Thomas Konrad | Oliver Kraft | Felix Gelle | Patrick Männel |
2010 | Oliver Kraft | Philipp Sohler | Felix Gelle | |
2011 | Oliver Kraft | Felix Gelle | Philipp Sohler | --- |
2012 | Finn Wagner | Jonas Sulzer | Elena Wimmer | --- |
2013 | Jonas Sulzer | Elena Wimmer | Tobbe Voss | Timon Voss |
2014 | Jonas Sulzer | |||
2015 | Manuel Hösch | Jonas Sulzer | ||
2016 | Marco Deuritz | |||
2017 | ||||
2018 | Jonas Lau | Denis Abis | ||
2019 | Jonas Lau | Denis Abis | Fabian Hecker |
Mächen U18 | ||||
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 3. Platz |
2004 | Marcel Kunkel | Oliver Stefan | ||
2005 | Maxi Hänsler | Oliver Stefan | Isabelle Mild | Antonio Demontis |
2006 | Max Hänsler | Anton Biggel | Thomas Konrad | Isabelle Mild |
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | Isabel Bächstädt | Marion Madlener | Nadine Klaiber | |
2017 | ||||
2018 | Hannah Lau | Kamilla Vlakhnova | Pia Kahmann | |
2019 | Kamilla Vlakhnova | Hannah Lau | Pia Kahmann |
Unterkategorien
Vereinsmeister
Übersicht der Vereinsmeister des 1. TTC Wangen e.V.